Tabela de Produtos
CLEARSAFE CLOSED SYSTEM DUAL PORT
| COR | MODELO | CALIBRE | COMPR. EM POLEGADAS | COMPR. EM MM | DIÂMETRO INTERNO | DIÂMETRO EXTERNO | TAXA DE FLUXO GRAVITACIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | MSI-87418NFCNFCN-BR | 18G | 1,25” | 32 mm | 0,95 mm | 1,3 mm | 94 ml/min |
| ● | MSI-87420NFCNFCN-BR | 20G | 1,25” | 32 mm | 0,78 mm | 1,1 mm | 61 ml/min |
| ● | MSI-874202NFCNFCN-BR | 20G | 1” | 25 mm | 0,78 mm | 1,1 mm | 61 ml/min |
| ● | MSI-87422NFCNFCN-BR | 22G | 1” | 25 mm | 0,62 mm | 0,9 mm | 36 ml/min |
| ● | MSI-87424NFCNFCN-BR | 24G | 0,75” | 19 mm | 0,49 mm | 0,7 mm | 20 ml/min |



